Bombas sumergibles de pozo profundo
Serie SS · 6"
Marca: Franklin Electric ● Empresas sanitarias Minería Agricultura Riego tecnificado Industria productiva Agroindustria Sumergible Agua limpia
Sumergible de pozo profundo de 6" en acero inoxidable, impulsor de flujo mixto. Agua limpia para suministro y riego.
Caudal máx
33,33 L/s
Altura máx
396 m
Potencia
0,75–60 HP
Precio: a cotizar — te entregamos valor y disponibilidad según tu proyecto.
Descripción
Sumergible multietapa de pozo profundo con impulsor de flujo mixto, construcción en acero inoxidable AISI 304, eje AISI 420. Familia de 9 líneas (609 a 690) según caudal y presión requeridos, todas para pozo de 6".
Curvas de desempeño
Modelos / variantes
| Modelo | Diámetro | Descarga | Caudal | Etapas | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 609 | 6" | 2 1/2" | 1,67–3,89 L/s | 1–42 | 0,75–20 HP |
| SS 615 | 6" | 2 1/2" | 2,78–5,28 L/s | 1–20 | 0,75–12,5 HP |
| SS 624 | 6" | 3" | 4,17–10 L/s | 1–18 | 0,75–12,5 HP |
| SS 630 | 6" | 3" | 4,44–10,56 L/s | 1–37 | 1–40 HP |
| SS 636 | 6" | 3" | 6,67–14,17 L/s | 1–29 | 1,5–40 HP |
| SS 642 | 6" | 3" | 10–16,11 L/s | 1–25 | 2–50 HP |
| SS 660 | 6" | 4" | 8,33–21,67 L/s | 1–25 | 2–50 HP |
| SS 675 | 6" | 4" | 11,67–26,67 L/s | 1–18 | 4–60 HP |
| SS 690 | 6" | 4" | 20,83–33,33 L/s | 1–12 | 5,5–60 HP |
Especificaciones técnicas
Cuerpo Acero inoxidable AISI 304
Eje Acero inoxidable AISI 420
Otros Impulsor de flujo mixto
Sólidos Paso de sólidos 2 mm · máx. 50 ppm · agua limpia
Aplicaciones
Suministro urbano Riego Abastecimiento de faena Agua limpia
¿Tienes un proyecto de captación de agua o habilitación de pozo profundo?
Cuéntanos qué necesitas y te contactamos para agendar una visita técnica.